Материально-техническая база лицея
№ п/п | Название показателя | Всего |
1. | Общая площадь всех помещений (кв.м) | 5414 |
2. | Из них сданы в аренду (кв.м) | 60 |
3. | Площадь арендуемых помещений (кв.м) | 0 |
4. | Количество классных комнат (включая кабинеты и лаборатории) | 37 |
5. | Их площадь (кв.м) | 1885 |
6. | Количество учебных кабинетов, за организацию работы, которых полагается оплата педработнику | 6 |
7. | Компьютерных классов | 2 |
8. | Рабочих мест в компьютерных классах | 25 |
9. | Общее количество компьютеров и портативных компьютеров | 37 |
10. | Компьютеров, подключенных к Internet | 34 |
11. | Неработающих компьютеров | 0 |
12. | Компьютеры, приобретенные более 5-ти лет назад | 18 |
13. | Количество интеракивных комплексов | 1 |
14. | Количество мастерских | 1 |
15. | Спортивный зал | 1 |
16. | Бассейн | 1 |
17. | Центральное отопление | 1 |
18. | Водопровод | 1 |
19. | Горячая вода | 1 |
20. | Канализация | 1 |
21. | Столовая | 1 |
22. | Буфет с горячим питанием | 0 |
23. | Число посадочных мест в столовой | 120 |
24. | Количество этажей в основном здании | 4 |
25. | К какому этажу есть беспрепятственный доступ детей инвалидов | 0 |
26. | Количество автотранспортных средств | 0 |
27. | Количество отдельных зданий | 0 |
28. | Требуют капитального ремонта | 0 |
29. | Находятся в аварийном состоянии | 0 |
30. | Здания, разрушенные в ходе военных действий | 0 |
31. | Численность учащихся, проживающих на расстоянии более 3 км от учреждения | 28 |
32. | Количество обучающихся, для которых организован подвоз | 28 |
33. | Количество учителей, для которых организован подвоз | 0 |
34. | Библиотечный фонд | 40675 |
35. | Учебников | 31356 |
Помещения лицея
Подвал и полуподвал
№ | Тип помещения | Площадь | Предназначение по проекту |
1. | Тир | 150 | |
2. | Бассейн | 290,1 |
Первый этаж
№ | Тип помещения | Площадь | Предназначение по проекту |
1. | Классная комната №1 | 50,2 | |
2. | Гардеробная | 50,4 | |
3. | Малый спортивный зал | 50,5 | Приспособленное помещение (раздевалка) |
4. | Кабинет обслуживающего труда № 2 | 50,2 | |
5. | Комната слесарей | 17,2 | Приспособленное помещение (туалет) |
6. | Туалет | 4,0 | |
7. | Кабинет кулинарии № 1 | 59,1 | |
8. | Кабинет истории № 4 | 60,6 | |
9. | Вспомогательное помещение кабинета истории | 14,4 | |
10. | Мастерские | 171,4 | |
11. | Кабинет завхоза | 15,3 | Приспособленное помещение (коридор) |
12. | Медицинский кабинет | 20,8 | |
13. | Коридор | 334,65 | |
14. | Кабинет стоматолога | 15,8 | |
15. | Архив | 7,1 | |
16. | Приемная | 16,0 | |
17. | Кабинет директора | 16,0 | |
18. | Столовая | 295,2 | |
Всего | 1248,85 |
Второй этаж
№ | Тип помещения | Площадь | Предназначение по проекту |
1. | Учительская | 34,3 | |
2. | Кабинет заместителя директора | 15,3 | |
3. | Спортивный зал | 311,8 | |
4. | Раздевалка для мальчиков и девочек | 30,1 | |
5. | Актовый зал | 182,0 | |
6. | Туалет | 10,4 | |
7. | Вспомогательное помещение для УСП | 10,5 | Приспособленное помещение (туалет) |
8. | Классная комната № 21 (начальная школа) | 50,1 | |
9. | Классная комната № 22 (начальная школа) | 52,5 | |
10. | Классная комната № 23 (начальная школа) | 48,6 | |
11. | Классная комната № 24 (начальная школа) | 48,9 | |
12. | Классная комната № 25 (начальная школа) | 51,8 | |
13. | Кабинет заместителя директора | 22,0 | Приспособленное помещение (коридор) |
14. | Классная комната № 26 | 49,5 | |
15. | Организаторская | 21,8 | Приспособленное помещение (туалет) |
16. | Классная комната № 21 | 51,1 | |
17. | Кабинет химии № 22 | 66,6 | |
18. | Лаборантская химии | 18,1 | |
19. | Кабинет биологии № 23 | 68,1 | |
20. | Лаборантская биологии | 15,8 | |
21. | Классная комната № 24 | 34,6 | |
22. | Классная комната № 25 | 40,7 | |
23. | Коридор | 417,3 | |
Всего | 1651,7 | ||
Третий этаж
№ | Тип помещения | Площадь | Предназначение по проекту |
1. | Библиотека | 68,05 | |
2. | Вспомогательное помещение для библиотеки | 10,05 | Приспособленное помещение (туалет) |
3. | Классная комната № 31 (начальная школа) | 48,7 | |
4. | Классная комната № 32 (начальная школа) | 51,8 | |
5. | Классная комната № 33 (начальная школа) | 49,4 | |
6. | Классная комната № 34 (начальная школа) | 49,0 | |
7. | Классная комната № 35 (начальная школа) | 51,7 | |
8. | Туалет | 10,4 | |
9. | Коридор | 392,0 | |
10. | Кабинет информатики | 51,5 | |
11. | Лаборантская кабинета информатики | 15,75 | |
12. | Туалет | 18,0 | |
13. | Вспомогательное помещение для УСП | 3,1 | Приспособленное помещение (туалет) |
14. | Классная комната № 31 | 51,8 | |
15. | Кабинет физики № 32 | 64,7 | |
16. | Лаборантская кабинета физики | 34,8 | |
17. | Кабинет физики №33 | 68,0 | |
18. | Классная комната №35 | 45,7 | |
19. | Классная комната №36 | 53,0 | |
20. | Классная комната | 22,0 | Приспособленное помещение (коридор) |
21. | Костюмерная, хранилище для музыкальных инструментов | 34,8 | Приспособленное помещение (радиоузел) |
Всего | 1194,7 |
Четвертый этаж
№ | Тип помещения | Площадь | Предназначение по проекту |
1. | Этнографический музей | 9,6 | Приспособленное помещение (туалет) |
2. | Вспомогательное помещение для УСП | 11,3 | Приспособленное помещение (туалет) |
3. | Классная комната №40 | 15,1 | |
4. | Классная комната №41 | 52,0 | |
5. | Классная комната №42 | 50,7 | |
6. | Классная комната №43 | 49,6 | |
7. | Классная комната №44 | 67,4 | |
8. | Классная комната №45 | 53,2 | |
9. | Классная комната №46 | 71,0 | |
10. | Классная комната №47 | 67,2 | |
11. | Классная комната №48 | 49,5 | |
12. | Классная комната №49 | 51,1 | |
13. | Кабинет музыки №50 | 56,7 | |
14. | Классная комната №51 | 50,3 | |
15. | Танцевальный зал | 113,2 | Приспособленное помещение (классная комната) |
16. | Туалет | 21,0 | |
17. | Кабинет заместителя директора | 7,5 | |
18. | Коридор | 357,1 | |
Всего | 1153,5 |
Количество учебных классов и кабинетов
Всего | Больше 50 кв. м | Меньше 50 кв. м |
36 | 25 | 11 |